Calculadora de precios de la API oficial de WhatsApp
¿Cuánto te va a cobrar Meta cada mes? Elige el país de tus clientes, ingresa cuántos mensajes envías y obtén el total, con las tarifas oficiales de cada país, los descuentos por volumen y los mensajes de servicio sin costo ya incluidos.
Tarifario de Meta vigente desde el 1 de octubre de 2026, verificado en la página de precios de Meta el 3 de octubre de 2026.
Mensajes que envías al mes
Costo estimado de Meta al mes
—
| Categoría | Mensajes | Tarifa | Costo |
|---|
Los mensajes enviados en la ventana gratuita tras un anuncio de Click-to-WhatsApp no se cobran: no los incluyas.
Tarifas para México
| Marketing | US$ 0,0397 |
| Utilidad | US$ 0,0085 |
| Autenticación | US$ 0,0085 |
| Servicio | US$ 0,0085 |
Cómo cobra Meta por la API oficial de WhatsApp
Desde el 1 de julio de 2025 Meta cobra por mensaje entregado, no por conversación de 24 horas. Los mensajes que te envían los clientes no tienen costo.
El precio depende de dos cosas: la categoría del mensaje y el código de país del teléfono del cliente. Meta agrupa los países en 47 mercados de precios: 39 países con tarifas propias y 8 regiones, como «Resto de América Latina»; los países que no aparecen entran en «Otros».
Las plantillas (marketing, utilidad, autenticación) se pueden enviar en cualquier momento. Las respuestas libres (mensajes de servicio) solo se pueden enviar dentro de las 24 horas posteriores al último mensaje del cliente.
Categorías de mensajes
- Marketing
- Promociones, lanzamientos, carritos abandonados y mensajes de reactivación. Es la categoría más cara.
- Utilidad
- Confirmaciones de pedido, estado de envío, recordatorios de citas. Se cobran fuera y, desde el 1 de octubre de 2026, también dentro de la ventana de 24 horas.
- Autenticación
- Códigos de un solo uso. Algunos mercados tienen además una tarifa más alta de autenticación internacional, que Meta aplica a las empresas que cumplen los criterios tras un aviso de 30 días.
- Servicio
- Cualquier respuesta libre dentro de la ventana de 24 horas. Desde el 1 de octubre de 2026 se cobran a partir de los primeros 1.000 al mes por cada número de teléfono de la empresa.
- Meta Business Agent
- Respuestas generadas por el agente de IA de Meta: US$ 2,00 por 1 millón de tokens, se facturan aparte y nunca son sin costo.
Qué no tiene costo
- Los mensajes que te envían los clientes.
- Los primeros 1.000 mensajes de servicio al mes por cada número de teléfono de la empresa (no se acumulan de un mes a otro).
- Todo, excepto los mensajes de Meta Business Agent, en la ventana del punto de entrada gratuito: cuando un cliente te escribe desde un anuncio de Click-to-WhatsApp en Android o iOS y le respondes, la ventana queda abierta hasta 7 días.
Descuentos por volumen
Las tarifas de utilidad y autenticación bajan por escalones cuando envías suficientes mensajes a un mismo mercado en un mes: hasta un 25% menos que la tarifa de lista. La tarifa reducida aplica solo a los mensajes dentro de cada escalón, los conteos se suman en todo tu portafolio empresarial y se reinician cada mes. La calculadora aplica automáticamente los escalones del tarifario de Meta.
Precios de la API de WhatsApp por mercado (USD por mensaje)
Tarifario de Meta en USD vigente desde el 1 de octubre de 2026. Servicio = tarifa después de los 1.000 mensajes de servicio sin costo por número. La autenticación internacional aplica solo a empresas que cumplen los criterios.
| Mercado | Marketing | Utilidad | Autenticación | Autenticación internacional | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | US$ 0,1365 | US$ 0,055 | US$ 0,055 | — | US$ 0,055 |
| Arabia Saudí | US$ 0,0576 | US$ 0,0107 | US$ 0,0107 | US$ 0,0598 | US$ 0,0107 |
| Argentina | US$ 0,0618 | US$ 0,026 | US$ 0,026 | — | US$ 0,026 |
| Bangladés | US$ 0,0732 | US$ 0,0037 | US$ 0,0037 | US$ 0,096 | US$ 0,0037 |
| Brasil | US$ 0,0625 | US$ 0,0068 | US$ 0,0068 | — | US$ 0,0068 |
| Catar | US$ 0,0341 | US$ 0,012 | US$ 0,012 | — | US$ 0,012 |
| Chile | US$ 0,0889 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | US$ 0,02 |
| Colombia | US$ 0,0125 | US$ 0,0008 | US$ 0,0008 | — | US$ 0,0008 |
| Egipto | US$ 0,0644 | US$ 0,0036 | US$ 0,0036 | US$ 0,065 | US$ 0,0036 |
| Emiratos Árabes Unidos | US$ 0,0576 | US$ 0,0157 | US$ 0,0157 | US$ 0,051 | US$ 0,0157 |
| España | US$ 0,0707 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | US$ 0,02 |
| Francia | US$ 0,0859 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | US$ 0,03 |
| Hungría | US$ 0,086 | US$ 0,035 | US$ 0,035 | — | US$ 0,035 |
| India | US$ 0,0118 | US$ 0,0014 | US$ 0,0014 | US$ 0,0304 | US$ 0,0014 |
| Indonesia | US$ 0,0411 | US$ 0,025 | US$ 0,025 | US$ 0,136 | US$ 0,025 |
| Irak | US$ 0,0341 | US$ 0,0079 | US$ 0,0079 | US$ 0,128 | US$ 0,0079 |
| Israel | US$ 0,0353 | US$ 0,0053 | US$ 0,0053 | — | US$ 0,0053 |
| Italia | US$ 0,0795 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | US$ 0,03 |
| Kazajistán | US$ 0,0604 | US$ 0,018 | US$ 0,018 | US$ 0,16 | US$ 0,018 |
| Kuwait | US$ 0,0792 | US$ 0,044 | US$ 0,044 | US$ 0,12 | US$ 0,044 |
| Malasia | US$ 0,086 | US$ 0,014 | US$ 0,014 | US$ 0,0418 | US$ 0,014 |
| Marruecos | US$ 0,0414 | US$ 0,023 | US$ 0,023 | US$ 0,0811 | US$ 0,023 |
| México | US$ 0,0397 | US$ 0,0085 | US$ 0,0085 | — | US$ 0,0085 |
| Nepal | US$ 0,0732 | US$ 0,0034 | US$ 0,0034 | US$ 0,112 | US$ 0,0034 |
| Nigeria | US$ 0,0516 | US$ 0,0067 | US$ 0,0067 | US$ 0,075 | US$ 0,0067 |
| Omán | US$ 0,0341 | US$ 0,0247 | US$ 0,0247 | US$ 0,06 | US$ 0,0247 |
| Pakistán | US$ 0,0473 | US$ 0,015 | US$ 0,015 | US$ 0,075 | US$ 0,015 |
| Países Bajos | US$ 0,1597 | US$ 0,05 | US$ 0,05 | — | US$ 0,05 |
| Perú | US$ 0,0703 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | US$ 0,03 |
| Polonia | US$ 0,0366 | US$ 0,0122 | US$ 0,0122 | — | US$ 0,0122 |
| RAE de Hong Kong (China) | US$ 0,0732 | US$ 0,026 | US$ 0,026 | — | US$ 0,026 |
| Reino Unido | US$ 0,0635 | US$ 0,022 | US$ 0,022 | — | US$ 0,022 |
| Rumanía | US$ 0,086 | US$ 0,029 | US$ 0,029 | — | US$ 0,029 |
| Rusia | US$ 0,0802 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | US$ 0,04 |
| Singapur | US$ 0,0732 | US$ 0,016 | US$ 0,016 | — | US$ 0,016 |
| Sri Lanka | US$ 0,0732 | US$ 0,002 | US$ 0,002 | US$ 0,144 | US$ 0,002 |
| Sudáfrica | US$ 0,0379 | US$ 0,0095 | US$ 0,0095 | US$ 0,02 | US$ 0,0095 |
| Turquía | US$ 0,0109 | US$ 0,0009 | US$ 0,0009 | — | US$ 0,0009 |
| Ucrania | US$ 0,086 | US$ 0,0298 | US$ 0,0298 | US$ 0,0746 | US$ 0,0298 |
| Norteamérica (EE. UU., Canadá) | US$ 0,025 | US$ 0,0034 | US$ 0,0034 | — | US$ 0,0034 |
| Otros países | US$ 0,0604 | US$ 0,0077 | US$ 0,0077 | — | US$ 0,0077 |
| Resto de América Latina | US$ 0,074 | US$ 0,0113 | US$ 0,0113 | — | US$ 0,0113 |
| Resto de Asia-Pacífico | US$ 0,0842 | US$ 0,0113 | US$ 0,0113 | — | US$ 0,0113 |
| Resto de Europa Central y del Este | US$ 0,086 | US$ 0,0212 | US$ 0,0212 | — | US$ 0,0212 |
| Resto de Europa Occidental | US$ 0,0592 | US$ 0,0171 | US$ 0,0171 | — | US$ 0,0171 |
| Resto de Oriente Medio | US$ 0,0392 | US$ 0,0091 | US$ 0,0091 | — | US$ 0,0091 |
| Resto de África | US$ 0,0225 | US$ 0,004 | US$ 0,004 | — | US$ 0,004 |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la API de WhatsApp Business por mensaje?
¿Las respuestas de WhatsApp son gratis?
¿Qué cambió el 1 de octubre de 2026?
¿La calculadora incluye el costo de un proveedor de WhatsApp o de un CRM?
¿En qué moneda me van a facturar?
Guías sobre precios y la API oficial
- Precio de la API oficial de WhatsApp en México y América Latina
- API oficial de WhatsApp: qué es, requisitos y cómo tenerla
- Cómo crear una cuenta de WhatsApp Business (WABA)
- Cómo conectar la API oficial de WhatsApp a Kommo
Fuente: Meta — precios de WhatsApp Business Platform. Tarifas de lista; tu factura puede variar por impuestos, escalones de volumen de todo tu portafolio y tipos de cambio.
Conecta tu WhatsApp a Kommo
AnyLinga conecta WhatsApp (por código QR o por la API oficial), Telegram, Instagram y Facebook a Kommo, con traducción opcional.
Conectar con Kommo