Kalkulator harga WhatsApp Business API
Berapa tagihan Meta untuk Anda setiap bulan? Pilih negara pelanggan Anda, masukkan jumlah pesan, dan lihat totalnya — dengan tarif resmi untuk setiap negara, diskon volume, dan pesan layanan gratis sudah diperhitungkan.
Daftar tarif Meta berlaku sejak 1 Oktober 2026, dicek di halaman harga Meta pada 3 Oktober 2026.
Pesan yang Anda kirim per bulan
Perkiraan biaya Meta per bulan
—
| Kategori | Pesan | Tarif | Biaya |
|---|
Pesan yang dikirim di jendela gratis setelah iklan Click-to-WhatsApp tidak ditagih — jangan dihitung.
Tarif untuk Indonesia
| Marketing | US$ 0,0411 |
| Utilitas | US$ 0,025 |
| Autentikasi | US$ 0,025 |
| Autentikasi internasional | US$ 0,136 |
| Layanan | US$ 0,025 |
Cara Meta menagih WhatsApp Business API
Sejak 1 Juli 2025 Meta menagih per pesan yang terkirim, bukan per percakapan 24 jam. Pesan masuk dari pelanggan tidak dikenai biaya.
Harga bergantung pada dua hal: kategori pesan dan kode negara nomor telepon pelanggan. Meta membagi negara ke dalam 47 pasar harga: 39 negara dengan tarif sendiri dan 8 wilayah seperti “Amerika Latin lainnya”; negara yang tidak tercantum masuk ke “Lainnya”.
Template (marketing, utilitas, autentikasi) bisa dikirim kapan saja. Balasan bebas (pesan layanan) hanya bisa dikirim dalam 24 jam sejak pesan terakhir pelanggan.
Kategori pesan
- Marketing
- Promosi, peluncuran produk, pengingat keranjang yang ditinggalkan, dan pesan untuk mengajak pelanggan kembali. Kategori termahal.
- Utilitas
- Konfirmasi pesanan, status pengiriman, pengingat janji temu. Berbayar di luar jendela 24 jam dan, sejak 1 Oktober 2026, juga di dalamnya.
- Autentikasi
- Kode sekali pakai. Beberapa pasar juga punya tarif autentikasi internasional yang lebih tinggi, yang diterapkan Meta untuk bisnis yang memenuhi syarat setelah pemberitahuan 30 hari.
- Pesan layanan
- Setiap balasan bebas di dalam jendela 24 jam. Sejak 1 Oktober 2026 pesan ini berbayar setelah 1.000 pesan pertama per nomor telepon bisnis setiap bulan.
- Meta Business Agent
- Balasan yang dibuat oleh agen AI milik Meta: US$ 2,00 per 1 juta token, ditagih terpisah dan tidak pernah gratis.
Apa saja yang gratis
- Pesan yang dikirim pelanggan kepada Anda.
- 1.000 pesan layanan pertama per nomor telepon bisnis setiap bulan (sisa kuota tidak dibawa ke bulan berikutnya).
- Semua pesan, kecuali pesan Meta Business Agent, di jendela titik masuk gratis: saat pelanggan menulis kepada Anda dari iklan Click-to-WhatsApp di Android atau iOS dan Anda membalas, jendela ini terbuka hingga 7 hari.
Diskon volume
Tarif utilitas dan autentikasi turun bertahap setelah Anda mengirim cukup banyak pesan ke satu pasar dalam sebulan — hingga 25% di bawah tarif dasar. Tarif yang lebih rendah hanya berlaku untuk pesan di dalam setiap tingkat, jumlahnya dihitung untuk seluruh portofolio bisnis Anda dan diatur ulang setiap bulan. Kalkulator menerapkan tingkat dari daftar tarif Meta secara otomatis.
Tarif WhatsApp API per pasar (USD per pesan)
Daftar tarif Meta dalam USD, berlaku sejak 1 Oktober 2026. Layanan = tarif setelah 1.000 pesan layanan gratis per nomor. Autentikasi internasional hanya berlaku untuk bisnis yang memenuhi syarat.
| Pasar | Marketing | Utilitas | Autentikasi | Autentikasi internasional | Layanan |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Selatan | US$ 0,0379 | US$ 0,0095 | US$ 0,0095 | US$ 0,02 | US$ 0,0095 |
| Arab Saudi | US$ 0,0576 | US$ 0,0107 | US$ 0,0107 | US$ 0,0598 | US$ 0,0107 |
| Argentina | US$ 0,0618 | US$ 0,026 | US$ 0,026 | — | US$ 0,026 |
| Bangladesh | US$ 0,0732 | US$ 0,0037 | US$ 0,0037 | US$ 0,096 | US$ 0,0037 |
| Belanda | US$ 0,1597 | US$ 0,05 | US$ 0,05 | — | US$ 0,05 |
| Brasil | US$ 0,0625 | US$ 0,0068 | US$ 0,0068 | — | US$ 0,0068 |
| Cile | US$ 0,0889 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | US$ 0,02 |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$ 0,0732 | US$ 0,026 | US$ 0,026 | — | US$ 0,026 |
| Hungaria | US$ 0,086 | US$ 0,035 | US$ 0,035 | — | US$ 0,035 |
| India | US$ 0,0118 | US$ 0,0014 | US$ 0,0014 | US$ 0,0304 | US$ 0,0014 |
| Indonesia | US$ 0,0411 | US$ 0,025 | US$ 0,025 | US$ 0,136 | US$ 0,025 |
| Inggris Raya | US$ 0,0635 | US$ 0,022 | US$ 0,022 | — | US$ 0,022 |
| Irak | US$ 0,0341 | US$ 0,0079 | US$ 0,0079 | US$ 0,128 | US$ 0,0079 |
| Israel | US$ 0,0353 | US$ 0,0053 | US$ 0,0053 | — | US$ 0,0053 |
| Italia | US$ 0,0795 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | US$ 0,03 |
| Jerman | US$ 0,1365 | US$ 0,055 | US$ 0,055 | — | US$ 0,055 |
| Kazakhstan | US$ 0,0604 | US$ 0,018 | US$ 0,018 | US$ 0,16 | US$ 0,018 |
| Kolombia | US$ 0,0125 | US$ 0,0008 | US$ 0,0008 | — | US$ 0,0008 |
| Kuwait | US$ 0,0792 | US$ 0,044 | US$ 0,044 | US$ 0,12 | US$ 0,044 |
| Malaysia | US$ 0,086 | US$ 0,014 | US$ 0,014 | US$ 0,0418 | US$ 0,014 |
| Maroko | US$ 0,0414 | US$ 0,023 | US$ 0,023 | US$ 0,0811 | US$ 0,023 |
| Meksiko | US$ 0,0397 | US$ 0,0085 | US$ 0,0085 | — | US$ 0,0085 |
| Mesir | US$ 0,0644 | US$ 0,0036 | US$ 0,0036 | US$ 0,065 | US$ 0,0036 |
| Nepal | US$ 0,0732 | US$ 0,0034 | US$ 0,0034 | US$ 0,112 | US$ 0,0034 |
| Nigeria | US$ 0,0516 | US$ 0,0067 | US$ 0,0067 | US$ 0,075 | US$ 0,0067 |
| Oman | US$ 0,0341 | US$ 0,0247 | US$ 0,0247 | US$ 0,06 | US$ 0,0247 |
| Pakistan | US$ 0,0473 | US$ 0,015 | US$ 0,015 | US$ 0,075 | US$ 0,015 |
| Peru | US$ 0,0703 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | US$ 0,03 |
| Polandia | US$ 0,0366 | US$ 0,0122 | US$ 0,0122 | — | US$ 0,0122 |
| Prancis | US$ 0,0859 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | US$ 0,03 |
| Qatar | US$ 0,0341 | US$ 0,012 | US$ 0,012 | — | US$ 0,012 |
| Rumania | US$ 0,086 | US$ 0,029 | US$ 0,029 | — | US$ 0,029 |
| Rusia | US$ 0,0802 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | US$ 0,04 |
| Singapura | US$ 0,0732 | US$ 0,016 | US$ 0,016 | — | US$ 0,016 |
| Spanyol | US$ 0,0707 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | US$ 0,02 |
| Sri Lanka | US$ 0,0732 | US$ 0,002 | US$ 0,002 | US$ 0,144 | US$ 0,002 |
| Turki | US$ 0,0109 | US$ 0,0009 | US$ 0,0009 | — | US$ 0,0009 |
| Ukraina | US$ 0,086 | US$ 0,0298 | US$ 0,0298 | US$ 0,0746 | US$ 0,0298 |
| Uni Emirat Arab | US$ 0,0576 | US$ 0,0157 | US$ 0,0157 | US$ 0,051 | US$ 0,0157 |
| Afrika lainnya | US$ 0,0225 | US$ 0,004 | US$ 0,004 | — | US$ 0,004 |
| Amerika Latin lainnya | US$ 0,074 | US$ 0,0113 | US$ 0,0113 | — | US$ 0,0113 |
| Amerika Utara (AS, Kanada) | US$ 0,025 | US$ 0,0034 | US$ 0,0034 | — | US$ 0,0034 |
| Asia Pasifik lainnya | US$ 0,0842 | US$ 0,0113 | US$ 0,0113 | — | US$ 0,0113 |
| Eropa Barat lainnya | US$ 0,0592 | US$ 0,0171 | US$ 0,0171 | — | US$ 0,0171 |
| Eropa Tengah & Timur lainnya | US$ 0,086 | US$ 0,0212 | US$ 0,0212 | — | US$ 0,0212 |
| Negara lainnya | US$ 0,0604 | US$ 0,0077 | US$ 0,0077 | — | US$ 0,0077 |
| Timur Tengah lainnya | US$ 0,0392 | US$ 0,0091 | US$ 0,0091 | — | US$ 0,0091 |
Pertanyaan
Pertanyaan umum
Berapa harga WhatsApp Business API per pesan?
Apakah balasan WhatsApp gratis?
Apa yang berubah pada 1 Oktober 2026?
Apakah kalkulator ini termasuk biaya penyedia WhatsApp atau CRM?
Dalam mata uang apa saya akan ditagih?
Panduan harga dan WhatsApp API
- Harga WhatsApp Business API 2026: tarif dan contoh perhitungan
- WhatsApp API resmi: apa itu, syarat, dan cara memakainya
- WhatsApp API resmi di Kommo: cara menghubungkan
- WABA: apa itu, cara membuat, dan letak WABA ID
Sumber: Meta — harga WhatsApp Business Platform. Ini tarif dasar; tagihan Anda bisa berbeda karena pajak, tingkat volume di seluruh portofolio Anda, dan kurs.
Hubungkan WhatsApp Anda ke Kommo
AnyLinga menghubungkan WhatsApp — lewat kode QR atau API resmi — serta Telegram, Instagram, dan Facebook ke Kommo, dengan terjemahan opsional.
Hubungkan ke Kommo