AnyLinga vs WhatCRM: ¿cuál elegir para Kommo?
Compara qué está incluido, qué funciones requieren un plan más caro y cuándo conviene cada solución para tu equipo.
Compara qué está incluido, qué funciones requieren un plan más caro y cuándo conviene cada solución para tu equipo.
En AnyLinga, los grupos por QR y la distribución de leads están incluidos. En WhatCRM, estas funciones requieren el plan Pro de US$ 30 cada 30 días.
AnyLinga conecta WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook con Kommo e incluye una cuota de traducción automática opcional. Se cobra por canal conectado.
WhatCRM Enterprise permite elegir la ubicación del servidor y conectar tu propio almacenamiento S3.
Revisa las funciones incluidas, las condiciones de cada plan y las diferencias que importan para tu operación.
| Tu necesidad | AnyLinga | WhatCRM | Diferencia principal |
|---|---|---|---|
| Un WhatsApp por QR, sin grupos | US$ 21/mesPor canal conectado | Start: US$ 21,90/30 díasPor conexión | Ambos cumplen |
| Grupos de WhatsApp por QRAtiende grupos de clientes dentro del CRM. | IncluidoSolo por QR; no en la API oficial | Solo Pro y EnterpriseNo incluido en Start | AnyLinga: grupos sin cambiar a un plan superior |
| Distribución automática de leadsDistribuye nuevos leads sin asignarlos manualmente. | IncluidoEntre el equipo o a un vendedor fijo | Solo Pro y EnterpriseAleatoria o uniforme; no incluida en Start | AnyLinga: distribución sin cambiar a un plan superior |
| Instagram y Facebook en Kommo | Incluido en la ofertaCobro por canal | No confirmado en las fuentes | Disponibilidad confirmada en AnyLinga |
| Telegram en Kommo | Bot y cuenta personalCobro por canal | Producto separadoTelegram from Whatcrm | AnyLinga: en el mismo servicio |
| Traducción automáticaConversa con clientes en otros idiomas. | IncluidaOpcional, con cuota mensual | No confirmado en las fuentes | Disponibilidad confirmada en AnyLinga |
| Elegir servidor y usar S3 propio | No confirmado en la oferta | Solo EnterpriseUS$ 50/30 días | Disponibilidad confirmada en WhatCRM |
“No confirmado” significa que no encontramos confirmación en las fuentes consultadas. No significa que la función no exista.
Por canal conectado
Por conexión
Start (US$ 21,90/30 días) no incluye grupos ni distribución.
Al precio base, AnyLinga cuesta US$ 9 menos por período de facturación. Los períodos son diferentes: mensual en AnyLinga y cada 30 días en WhatCRM.
Para un canal en AnyLinga y una conexión en WhatCRM Pro, con grupos y distribución en ambos.
| Opción y forma de pago | Cálculo | Total aproximado por año |
|---|---|---|
| AnyLinga, pago mensual | US$ 21 × 12 meses | US$ 252 |
| AnyLinga, pago anual anticipado | US$ 252 con descuento del 16,7% | US$ 210 |
| WhatCRM Pro, cobro cada 30 días | US$ 30 × 12,17 períodos (365 ÷ 30) | US$ 365 |
Compara filas con la misma forma de pago: las fuentes consultadas no informan sobre un pago anticipado con descuento en WhatCRM. Son los precios de lista de los sitios al 9 de octubre de 2026, sin impuestos, con totales anuales calculados por nosotros; los cobros de Meta por el uso de la API oficial son aparte en ambos casos. Consulta también los costos de la API oficial de WhatsApp.
Evalúa los grupos por QR, la distribución de nuevos leads y la traducción opcional durante 7 días.
Probar gratis por 7 díasSin tarjeta. Hasta 5 canales y 1.000 traducciones en la prueba.
Las columnas de los planes de WhatCRM siguen la tabla de la integración de WhatsApp por QR; Cloud API y Telegram se tratan por separado.
| Función | AnyLinga | WhatCRM Start | WhatCRM Pro | WhatCRM Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Conexión y canales | ||||
| WhatsApp por QR | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varios números | IncluidoSe pagan por canal | IncluidoSe pagan por separado | IncluidoSe pagan por separado | IncluidoSe pagan por separado |
| API oficial en Kommo | IncluidoMediante Embedded Signup | No confirmadoPara Kommo, no se informa en la documentación | No confirmadoPara Kommo, no se informa en la documentación | No confirmadoPara Kommo, no se informa en la documentación |
| Instagram Direct y Facebook Messenger | IncluidoCobro por canal | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Telegram | Bot y cuenta personal | Producto separado | Producto separado | Producto separado |
| Plugin de CRM para el sitio web | No confirmado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conversaciones ilimitadas | No confirmado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Whatcrm Web | No confirmado | No disponible | Incluido | Incluido |
| Reacciones | No confirmado | No disponible | Incluido | Incluido |
| Grupos y distribución | ||||
| Grupos de WhatsApp por QR | IncluidoNo en la API oficial | No disponible | Incluido | Incluido |
| Distribución de nuevos leads | IncluidoEntre el equipo o a un vendedor fijo | No disponible | IncluidoAleatoria o uniforme | IncluidoAleatoria o uniforme |
| Embudo por canal/número | IncluidoCon etapa por canal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Traducción y voz | ||||
| Traducción automática | IncluidoOpcional; 3.000 al mes con el primer canal y 1.000 más por canal adicional | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Transcripción de mensajes de voz | IncluidoWhatsApp y Telegram | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Llamadas de voz de WhatsApp en Kommo | IncluidoPor la API oficial | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Notificación de llamadas perdidas | Tarea para devolver la llamadaAPI oficial | No disponible | Incluido | Incluido |
| Automatización | ||||
| Envío programado de mensajes | Incluido | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Salesbot y Digital Pipeline | No confirmado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Botones de Salesbot | No confirmado | No disponible | Incluido | Incluido |
| Iniciar la conversación desde el número correcto | No confirmado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lista negra | No confirmado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estadísticas de mensajería | No confirmado | No disponible | Incluido | Incluido |
| Historial y archivos | ||||
| Historial de mensajes | 30 días | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Enviar y recibir archivos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso al historial de archivos | No confirmado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacenamiento de archivos | No confirmado | 1 mes | 6 meses | 12 meses |
| Límites de tamaño de archivos | No confirmado | Foto: 16 MB; video: 16 MB; otros: 50 MB | Foto: 16 MB; video: 64 MB; otros: 100 MB | No confirmado |
| Infraestructura | ||||
| Elección de la ubicación del servidor | No confirmado | No disponible | No disponible | IncluidoAlemania, Finlandia o Rusia |
| Almacenamiento S3 propio | No confirmado | No disponible | No disponible | Incluido |
| Límite de conexiones por widget | No confirmado | Hasta 50 | Hasta 50 | Hasta 50 |
| Página pública en kommo.com | No disponibleSin página en el listado | PublicadaWhatsApp by WhatCRM and Telphin | ||
| Precios y prueba | ||||
| Precio | US$ 21/mesPor canal conectado | US$ 21,90/30 díasPor conexión | US$ 30/30 díasPor conexión | US$ 50/30 díasPor conexión |
| Pago anticipado | Semestral −10%, anual −16,7% | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Prueba gratis | 7 díasSin tarjeta; hasta 5 canales y 1.000 traducciones | 3 días | 3 días | 3 días |
| Usuarios | Sin costo por empleadoLa cantidad de empleados no cambia el precio | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
El almacenamiento de archivos de WhatCRM (1, 6 o 12 meses) no mide lo mismo que el historial de mensajes de 30 días de AnyLinga.
“No confirmado” significa que no encontramos confirmación en las fuentes consultadas. No significa que la función no exista.
En WhatCRM, la conexión por QR usa los dispositivos vinculados de la aplicación WhatsApp. La instalación se realiza desde el marketplace de Kommo, con acciones a cargo del administrador del portal. La página indica una configuración en 5–10 minutos y un límite de 50 conexiones por widget.
La documentación de Cloud API de WhatCRM describe la configuración manual en Meta: aplicación, token de usuario del sistema, ID del número, WABA ID y webhook. El uso de esta conexión con Kommo no se informa en la documentación. AnyLinga usa el registro integrado de Meta para conectar la API oficial con Kommo; en esta modalidad, no ofrece grupos.
En las llamadas por la API oficial en AnyLinga, Meta cobra por minuto las llamadas realizadas por la empresa; las llamadas recibidas no tienen costo de Meta.
WhatCRM cobra cada conexión por separado cada 30 días. Para la estimación anual, usamos 12,17 períodos. AnyLinga cobra por mes, con opciones de pago semestral y anual; por eso, usamos 12 mensualidades en el cálculo.
Consultamos las páginas de WhatCRM en portugués e inglés el 9 de octubre de 2026. Las fuentes son la página de planes y funciones de WhatsApp para Kommo, la documentación de WhatsApp Cloud API y el listado público en Kommo.
AnyLinga es nuestro producto. Usamos su información de precios y funciones y marcamos como “No confirmado” los puntos sin confirmación en las fuentes utilizadas, sin suponer que no existan. Los precios y las condiciones pueden cambiar; revisa las páginas de los proveedores antes de contratar.
Si todavía estás comparando proveedores, consulta también la comparación de 10 integraciones de WhatsApp para Kommo.
Escrito por
Max Shishkin — fundador de AnyLinga
Fundador en solitario, construye AnyLinga desde Argentina. Leer la historia del fundador.